BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Minnesota Timberwolves - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Minnesota Timberwolves direkt 
 als Terminserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smart
 phone\, Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlos
 en calfeeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sob
 ald neue Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich d
 ein Kalender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wie
 der etwas tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also d
 er Vergangenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kost
 enlos und funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonniere
 n deines gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.
 Die Termine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern v
 orhanden um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, L
 inks (z.B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkre
 te Werbeinhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubie
 ten....
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:182e6c2d3d78eef40e5dac7da77a748f@calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZNAME:CEST
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
DTSTART:19810329T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZNAME:CET
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
DTSTART:19961027T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c3a4599@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250101T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250101T040000
URL:https://cal.to/r/iLv1
LOCATION:calovo.de | Paycom Center (Halle)\, Oklahoma City\, OK\, USA
SUMMARY:Oklahoma City Thunder 113:105 (21:24) MIN
DESCRIPTION:Oklahoma City Thunder 113:105 (21:24) Minnesota Timberwolves\n\
 nTore:\n2:0 Dort (1.)\n2:1 Edwards (1.)\n2:2 Edwards (1.)\n4:2 Gilgeous-Al
 exander (2.)\n4:5 Conley (2.)\n4:8 Randle (4.)\n6:8 Gilgeous-Alexander (4.
 )\n8:8 Gilgeous-Alexander (5.)\n8:10 Conley (5.)\n9:10 Gilgeous-Alexander 
 (6.)\n10:10 Gilgeous-Alexander (6.)\n10:12 Randle (6.)\n10:14 Reid (7.)\n1
 0:15 Reid (8.)\n10:16 Reid (8.)\n13:16 Dort (8.)\n15:16 Gilgeous-Alexander
  (8.)\n15:18 Randle (9.)\n15:20 Reid (10.)\n17:20 Joe (10.)\n19:20 William
 s (11.)\n19:22 Gobert (11.)\n19:24 Alexander-Walker (12.)\n21:24 Williams 
 (12.)\n21:26 Minott (13.)\n23:26 Mitchell (13.)\n24:26 Mitchell (13.)\n24:
 28 Reid (13.)\n26:28 Williams (15.)\n26:30 Minott (15.)\n26:32 Randle (16.
 )\n28:32 Williams (16.)\n28:35 Alexander-Walker (16.)\n28:37 Edwards (17.)
 \n28:39 McDaniels (17.)\n30:39 Wiggins (18.)\n30:42 Edwards (19.)\n32:42 G
 ilgeous-Alexander (19.)\n35:42 Williams (20.)\n35:45 Edwards (21.)\n35:47 
 Edwards (21.)\n38:47 Dort (22.)\n40:47 Gilgeous-Alexander (22.)\n42:47 Har
 tenstein (23.)\n42:50 Edwards (23.)\n43:50 Gilgeous-Alexander (23.)\n43:52
  McDaniels (24.)\n45:52 Hartenstein (24.)\n46:52 Wallace (24.)\n46:54 Gobe
 rt (25.)\n48:54 Williams (25.)\n48:56 Randle (26.)\n50:56 Wallace (26.)\n5
 1:56 Williams (26.)\n53:56 Hartenstein (27.)\n53:59 Conley (27.)\n53:62 Co
 nley (28.)\n53:65 Conley (28.)\n55:65 Gilgeous-Alexander (28.)\n58:65 Dort
  (29.)\n60:65 Gilgeous-Alexander (29.)\n63:65 Williams (30.)\n66:65 Willia
 ms (31.)\n66:68 Alexander-Walker (32.)\n69:68 Joe (32.)\n71:68 Gilgeous-Al
 exander (33.)\n72:68 Gilgeous-Alexander (33.)\n75:68 Dort (33.)\n75:69 DiV
 incenzo (34.)\n75:70 DiVincenzo (34.)\n77:70 Gilgeous-Alexander (34.)\n80:
 70 Gilgeous-Alexander (34.)\n80:73 DiVincenzo (34.)\n83:73 Gilgeous-Alexan
 der (35.)\n85:73 Joe (35.)\n86:73 Gilgeous-Alexander (36.)\n87:73 Gilgeous
 -Alexander (36.)\n87:75 Minott (36.)\n89:75 Gilgeous-Alexander (36.)\n89:7
 7 Reid (37.)\n89:80 Reid (37.)\n91:80 Hartenstein (38.)\n92:80 Hartenstein
  (38.)\n93:80 Hartenstein (39.)\n94:80 Hartenstein (39.)\n94:81 Conley (39
 .)\n94:82 Conley (39.)\n95:82 Hartenstein (39.)\n96:82 Hartenstein (39.)\n
 96:85 Edwards (39.)\n99:85 Wiggins (40.)\n99:87 Gobert (40.)\n101:87 Wiggi
 ns (40.)\n101:89 Reid (41.)\n101:91 Reid (42.)\n101:92 Gobert (43.)\n101:9
 3 Gobert (43.)\n103:93 Gilgeous-Alexander (43.)\n103:96 McDaniels (44.)\n1
 03:99 DiVincenzo (45.)\n104:99 Gilgeous-Alexander (45.)\n104:101 Reid (45.
 )\n106:101 Hartenstein (46.)\n106:102 Edwards (46.)\n106:103 Edwards (46.)
 \n109:103 Gilgeous-Alexander (47.)\n111:103 Williams (48.)\n111:105 DiVinc
 enzo (48.)\n112:105 Wallace (48.)\n113:105 Wallace (48.)\n\n\n\n\n\nAnbiet
 er-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? A
 nleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250102T000028Z
CREATED:20240818T100243Z
LAST-MODIFIED:20250102T000028Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Oklahoma City Thunder 113:105 (21:24) MIN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c54d827@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250103T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250103T033000
URL:https://cal.to/r/iLv2
LOCATION:calovo.de | Target Center (Halle)\, Minneapolis\, MN\, USA
SUMMARY:MIN 115:118 (35:28) Boston Celtics
DESCRIPTION:Minnesota Timberwolves 115:118 (35:28) Boston Celtics\n\nTore:\
 n1:0 McDaniels (1.)\n2:0 McDaniels (1.)\n5:0 Randle (2.)\n6:0 Edwards (3.)
 \n7:0 Edwards (3.)\n7:2 Horford (3.)\n10:2 Randle (3.)\n10:5 White (4.)\n1
 3:5 McDaniels (4.)\n13:7 Holiday (4.)\n16:7 Conley (4.)\n16:9 Tatum (5.)\n
 18:9 Randle (5.)\n18:12 Hauser (5.)\n20:12 Edwards (5.)\n20:15 Tatum (6.)\
 n23:15 McDaniels (6.)\n23:18 Pritchard (7.)\n23:21 Holiday (7.)\n26:21 Rei
 d (8.)\n26:24 Holiday (8.)\n29:24 Edwards (9.)\n30:24 Reid (11.)\n31:24 Re
 id (11.)\n31:26 Kornet (11.)\n31:27 Kornet (11.)\n33:27 Randle (11.)\n33:2
 8 Pritchard (12.)\n34:28 Minott (12.)\n35:28 Minott (12.)\n35:31 Hauser (1
 3.)\n35:34 Hauser (13.)\n35:36 White (14.)\n38:36 DiVincenzo (14.)\n38:38 
 Horford (15.)\n41:38 Randle (15.)\n41:41 Hauser (15.)\n42:41 Randle (16.)\
 n43:41 Randle (16.)\n43:43 Pritchard (17.)\n43:46 Pritchard (19.)\n45:46 G
 obert (19.)\n45:47 Tatum (19.)\n45:50 Tatum (20.)\n45:53 Tatum (21.)\n47:5
 3 Gobert (21.)\n47:56 White (22.)\n49:56 Edwards (22.)\n49:58 White (22.)\
 n49:60 Queta (23.)\n49:62 Queta (24.)\n51:62 McDaniels (24.)\n51:65 Holida
 y (25.)\n54:65 Randle (25.)\n54:68 White (25.)\n56:68 Randle (27.)\n58:68 
 Gobert (28.)\n60:68 Conley (28.)\n60:70 Tatum (29.)\n62:70 McDaniels (29.)
 \n63:70 McDaniels (29.)\n65:70 Randle (30.)\n65:73 Hauser (30.)\n68:73 McD
 aniels (31.)\n68:75 Tatum (31.)\n71:75 McDaniels (31.)\n71:77 Kornet (32.)
 \n71:79 Tatum (32.)\n74:79 Reid (33.)\n74:82 Tatum (33.)\n74:85 Tatum (34.
 )\n74:87 Kornet (34.)\n76:87 Reid (34.)\n79:87 Reid (35.)\n79:89 Tatum (36
 .)\n80:89 Reid (36.)\n81:89 Randle (36.)\n82:89 Randle (36.)\n82:91 Tatum 
 (36.)\n85:91 Minott (36.)\n87:91 Minott (37.)\n87:93 White (38.)\n87:94 Wh
 ite (38.)\n90:94 DiVincenzo (39.)\n91:94 Reid (39.)\n94:94 DiVincenzo (39.
 )\n94:96 Queta (40.)\n97:96 Alexander-Walker (40.)\n97:98 White (41.)\n98:
 98 Alexander-Walker (41.)\n98:101 Tatum (41.)\n100:101 Edwards (42.)\n100:
 103 White (42.)\n100:105 Queta (43.)\n103:105 Randle (43.)\n103:108 Horfor
 d (43.)\n103:110 Horford (44.)\n104:110 Edwards (44.)\n104:112 Tatum (44.)
 \n107:112 Edwards (45.)\n107:115 White (46.)\n110:115 Reid (46.)\n110:118 
 White (46.)\n112:118 Reid (47.)\n113:118 DiVincenzo (48.)\n114:118 DiVince
 nzo (48.)\n115:118 DiVincenzo (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://
 calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/k
 alender-entfernen
DTSTAMP:20250104T000033Z
CREATED:20240818T100245Z
LAST-MODIFIED:20250104T000033Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: MIN 115:118 (35:28) Boston Celtics
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c8080e4@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250105T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250105T030000
URL:https://cal.to/r/iLv3
LOCATION:calovo.de | Little Caesars Arena (Halle)\, Detroit\, MI\, USA
SUMMARY:Detroit Pistons 119:105 (33:28) MIN
DESCRIPTION:Detroit Pistons 119:105 (33:28) Minnesota Timberwolves\n\nTore:
 \n2:0 Cunningham (1.)\n2:2 McDaniels (1.)\n5:2 Cunningham (2.)\n7:2 Thomps
 on (2.)\n7:3 Edwards (3.)\n9:3 Thompson (4.)\n9:6 McDaniels (4.)\n11:6 Har
 daway (5.)\n11:9 Edwards (5.)\n13:9 Duren (6.)\n13:12 Edwards (6.)\n15:12 
 Cunningham (6.)\n17:12 Thompson (7.)\n17:15 Edwards (7.)\n19:15 Cunningham
  (8.)\n19:17 Edwards (8.)\n19:20 Alexander-Walker (9.)\n22:20 Beasley (9.)
 \n22:23 DiVincenzo (9.)\n24:23 Harris (10.)\n26:23 Stewart (10.)\n28:23 Be
 asley (11.)\n28:24 Edwards (11.)\n28:27 Reid (12.)\n31:27 Beasley (12.)\n3
 1:28 Reid (12.)\n33:28 Cunningham (12.)\n35:28 Thompson (13.)\n38:28 Beasl
 ey (14.)\n40:28 Cunningham (15.)\n42:28 Cunningham (15.)\n44:28 Thompson (
 16.)\n46:28 Cunningham (17.)\n46:31 Edwards (17.)\n46:33 Randle (19.)\n49:
 33 Beasley (20.)\n49:35 Edwards (20.)\n52:35 Cunningham (22.)\n52:36 Edwar
 ds (22.)\n52:37 Edwards (22.)\n53:37 Beasley (23.)\n53:40 Edwards (23.)\n5
 5:40 Beasley (24.)\n55:43 Edwards (24.)\n55:45 Edwards (25.)\n55:46 Edward
 s (25.)\n58:46 Harris (25.)\n60:46 Cunningham (26.)\n60:48 Randle (26.)\n6
 3:48 Hardaway (27.)\n65:48 Duren (27.)\n66:48 Harris (27.)\n67:48 Harris (
 27.)\n68:48 Cunningham (28.)\n69:48 Cunningham (28.)\n69:50 Edwards (29.)\
 n69:51 Edwards (29.)\n72:51 Cunningham (29.)\n71:51 Cunningham (29.)\n72:5
 4 Edwards (29.)\n72:57 Edwards (30.)\n75:57 Cunningham (30.)\n76:57 Duren 
 (30.)\n76:59 Randle (31.)\n76:61 Randle (31.)\n79:61 Harris (31.)\n81:61 H
 ardaway (32.)\n81:62 Edwards (32.)\n81:63 Edwards (32.)\n83:63 Cunningham 
 (32.)\n83:66 Edwards (33.)\n86:66 Beasley (33.)\n86:68 Randle (33.)\n86:67
  Randle (33.)\n88:68 Stewart (33.)\n89:68 Cunningham (34.)\n90:68 Cunningh
 am (34.)\n92:68 Stewart (34.)\n92:70 Randle (34.)\n92:71 Randle (34.)\n92:
 72 Alexander-Walker (35.)\n94:72 Stewart (35.)\n94:73 Edwards (35.)\n94:76
  Alexander-Walker (35.)\n94:78 Randle (36.)\n94:81 Reid (36.)\n96:81 Sasse
 r (36.)\n96:83 Edwards (37.)\n96:85 DiVincenzo (38.)\n99:85 Cunningham (38
 .)\n99:86 Edwards (38.)\n99:87 Edwards (38.)\n102:87 Beasley (39.)\n102:90
  Edwards (39.)\n104:90 Harris (39.)\n106:90 Holland (40.)\n106:91 Randle (
 40.)\n106:92 Randle (40.)\n106:93 Reid (41.)\n106:94 Reid (41.)\n107:94 Ho
 lland (42.)\n108:94 Holland (42.)\n109:94 Holland (42.)\n110:94 Holland (4
 2.)\n112:94 Holland (42.)\n112:96 McDaniels (44.)\n112:97 McDaniels (44.)\
 n112:99 Gobert (45.)\n113:99 Harris (45.)\n114:99 Harris (45.)\n115:99 Cun
 ningham (46.)\n115:101 Gobert (46.)\n117:101 Harris (46.)\n117:103 Gobert 
 (47.)\n119:103 Cunningham (47.)\n119:105 Edwards (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter
 -Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anl
 eitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250106T000038Z
CREATED:20240818T100248Z
LAST-MODIFIED:20250106T000038Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Detroit Pistons 119:105 (33:28) MIN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6cb21006@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250107T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250107T040000
URL:https://cal.to/r/iLv4
LOCATION:calovo.de | Target Center (Halle)\, Minneapolis\, MN\, USA
SUMMARY:MIN 108:106 (16:27) Los Angeles Clippers
DESCRIPTION:Minnesota Timberwolves 108:106 (16:27) Los Angeles Clippers\n\n
 Tore:\n1:0 Gobert (2.)\n1:2 Powell (2.)\n1:1 Powell (2.)\n3:2 Gobert (3.)\
 n3:4 Dunn (3.)\n5:4 Edwards (4.)\n7:4 Edwards (4.)\n7:7 Leonard (5.)\n7:9 
 Harden (5.)\n7:11 Powell (5.)\n7:10 Powell (5.)\n7:13 Zubac (7.)\n7:15 Leo
 nard (7.)\n10:15 McDaniels (8.)\n10:18 Leonard (9.)\n10:20 Harden (9.)\n10
 :23 Mann (10.)\n10:25 Coffey (10.)\n12:25 Reid (10.)\n14:25 Edwards (11.)\
 n14:27 Harden (11.)\n16:27 DiVincenzo (12.)\n15:27 DiVincenzo (12.)\n16:30
  Powell (13.)\n16:29 Powell (13.)\n19:30 Alexander-Walker (14.)\n21:30 Rei
 d (14.)\n21:32 Jones (14.)\n21:34 Coffey (15.)\n23:34 Reid (16.)\n23:36 Zu
 bac (16.)\n23:38 Zubac (17.)\n23:39 Zubac (17.)\n23:42 Jones (17.)\n25:42 
 Gobert (17.)\n25:44 Zubac (18.)\n28:44 Reid (18.)\n28:45 Powell (19.)\n31:
 45 Conley (20.)\n33:45 Conley (20.)\n33:48 Powell (21.)\n36:48 Conley (21.
 )\n36:51 Harden (22.)\n38:51 McDaniels (22.)\n41:51 McDaniels (22.)\n44:51
  Edwards (23.)\n46:51 Gobert (24.)\n46:52 Powell (24.)\n46:53 Powell (24.)
 \n46:55 Zubac (25.)\n47:55 Randle (25.)\n49:55 Edwards (26.)\n50:55 Edward
 s (26.)\n50:57 Zubac (26.)\n52:57 Edwards (26.)\n55:57 DiVincenzo (27.)\n5
 7:57 Randle (27.)\n60:57 Edwards (28.)\n63:57 DiVincenzo (28.)\n65:57 DiVi
 ncenzo (29.)\n67:57 Edwards (30.)\n67:60 Harden (30.)\n67:58 Harden (30.)\
 n67:59 Harden (30.)\n70:60 Edwards (30.)\n70:63 Harden (31.)\n70:66 Harden
  (31.)\n70:68 Powell (32.)\n72:68 Reid (33.)\n74:68 Reid (33.)\n75:68 Gobe
 rt (34.)\n77:68 Edwards (34.)\n77:71 Coffey (35.)\n77:73 Harden (36.)\n77:
 76 Batum (36.)\n77:77 Coffey (37.)\n77:78 Coffey (37.)\n79:78 Randle (38.)
 \n82:78 DiVincenzo (39.)\n84:78 Reid (40.)\n85:78 Conley (40.)\n87:78 DiVi
 ncenzo (40.)\n87:80 Powell (41.)\n89:80 Conley (41.)\n89:83 Porter (41.)\n
 89:85 Jones (42.)\n91:85 Reid (42.)\n91:87 Zubac (42.)\n91:90 Powell (42.)
 \n91:92 Porter (44.)\n91:93 Zubac (44.)\n91:94 Zubac (44.)\n91:95 Jones (4
 4.)\n91:96 Jones (44.)\n93:96 Edwards (45.)\n94:96 Edwards (45.)\n97:96 Ed
 wards (45.)\n97:98 Harden (46.)\n100:98 McDaniels (47.)\n100:100 Powell (4
 7.)\n100:101 Powell (47.)\n103:101 Edwards (47.)\n106:101 Edwards (48.)\n1
 07:101 Reid (48.)\n107:103 Powell (48.)\n108:103 Edwards (48.)\n108:104 Jo
 nes (48.)\n108:106 Porter (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calo
 vo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalen
 der-entfernen
DTSTAMP:20250108T000025Z
CREATED:20240818T100251Z
LAST-MODIFIED:20250108T000025Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: MIN 108:106 (16:27) Los Angeles Clippers
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6cbcb733@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250108T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250108T040000
URL:https://cal.to/r/iLv5
LOCATION:calovo.de | Smoothie King Center (Halle)\, New Orleans\, LA\, USA
SUMMARY:New Orleans Pelicans 97:104 (33:34) MIN
DESCRIPTION:New Orleans Pelicans 97:104 (33:34) Minnesota Timberwolves\n\nT
 ore:\n0:2 Randle (1.)\n0:5 Edwards (1.)\n0:7 Randle (2.)\n1:7 Murray (2.)\
 n2:7 Murray (2.)\n4:7 Murray (3.)\n4:10 Randle (3.)\n4:13 Edwards (3.)\n4:
 16 Edwards (4.)\n6:16 Williamson (4.)\n8:16 Williamson (4.)\n8:18 Gobert (
 5.)\n10:18 Murray (5.)\n10:20 Gobert (6.)\n10:23 Edwards (6.)\n13:23 Jones
  (7.)\n13:25 Edwards (7.)\n15:25 Murray (8.)\n18:25 Robinson-Earl (8.)\n20
 :25 Jones (9.)\n19:25 Jones (9.)\n20:28 Conley (9.)\n23:28 Jones (9.)\n23:
 29 Randle (10.)\n25:29 Robinson-Earl (10.)\n27:29 Williamson (10.)\n30:29 
 Hawkins (12.)\n30:31 Minott (12.)\n33:31 Alvarado (12.)\n33:34 Alexander-W
 alker (12.)\n33:36 Alexander-Walker (13.)\n33:37 Alexander-Walker (13.)\n3
 3:40 Reid (14.)\n36:40 McCollum (15.)\n39:40 Theis (16.)\n40:40 McCollum (
 16.)\n40:43 DiVincenzo (18.)\n40:45 Edwards (18.)\n43:45 Murray (19.)\n44:
 45 Boston (20.)\n45:45 Boston (20.)\n48:45 Murray (21.)\n50:45 Williamson 
 (22.)\n50:48 Edwards (22.)\n51:48 Williamson (23.)\n51:50 Conley (23.)\n51
 :52 Edwards (24.)\n52:52 McCollum (24.)\n52:53 Gobert (24.)\n52:54 Randle 
 (24.)\n54:54 Murray (24.)\n56:54 Murray (26.)\n58:54 Williamson (26.)\n59:
 54 Murray (26.)\n61:54 Williamson (27.)\n61:56 Randle (27.)\n63:56 William
 son (28.)\n64:56 Williamson (28.)\n64:57 Edwards (28.)\n64:60 Edwards (28.
 )\n64:62 DiVincenzo (29.)\n64:65 Edwards (30.)\n66:65 Murray (30.)\n66:67 
 DiVincenzo (30.)\n66:70 McDaniels (31.)\n66:71 Conley (31.)\n66:72 Conley 
 (31.)\n66:75 DiVincenzo (32.)\n69:75 Boston (33.)\n71:75 Murray (33.)\n72:
 75 Alvarado (34.)\n73:75 Alvarado (34.)\n73:78 Alexander-Walker (34.)\n73:
 80 Reid (35.)\n75:80 Williamson (35.)\n75:83 Randle (35.)\n75:82 Randle (3
 5.)\n75:85 Reid (37.)\n77:85 Alvarado (37.)\n77:87 Randle (38.)\n77:89 Rei
 d (38.)\n80:89 Alvarado (39.)\n80:91 Alexander-Walker (39.)\n80:93 Reid (4
 0.)\n82:93 Jones (41.)\n82:95 Reid (41.)\n84:95 Murray (42.)\n84:97 McDani
 els (42.)\n86:97 Murray (42.)\n88:97 Missi (44.)\n88:99 Gobert (45.)\n90:9
 9 Williamson (45.)\n91:99 Williamson (47.)\n92:99 Williamson (47.)\n92:100
  Conley (47.)\n95:100 Alvarado (47.)\n97:100 Murray (48.)\n97:101 Edwards 
 (48.)\n97:102 Edwards (48.)\n97:103 Edwards (48.)\n97:104 Edwards (48.)\n\
 n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalend
 er entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250109T000018Z
CREATED:20240818T100251Z
LAST-MODIFIED:20250109T000018Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: New Orleans Pelicans 97:104 (33:34) MIN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6ce1385d@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250110T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250110T030000
URL:https://cal.to/r/iLv6
LOCATION:calovo.de | Amway Center (Halle)\, Orlando\, FL\, USA
SUMMARY:Orlando Magic 89:104 (18:29) MIN
DESCRIPTION:Orlando Magic 89:104 (18:29) Minnesota Timberwolves\n\nTore:\n0
 :2 Gobert (1.)\n2:2 Caldwell-Pope (1.)\n2:4 Gobert (1.)\n4:4 Bitadze (2.)\
 n7:4 Caldwell-Pope (3.)\n7:6 Randle (3.)\n7:9 Edwards (4.)\n7:12 Edwards (
 4.)\n9:12 da Silva (5.)\n11:12 Anthony (5.)\n11:15 Edwards (5.)\n11:17 Ran
 dle (6.)\n11:19 Randle (7.)\n12:19 Anthony (8.)\n12:21 Reid (8.)\n13:21 Is
 aac (8.)\n14:21 Isaac (8.)\n14:23 Reid (8.)\n16:23 Isaac (9.)\n18:23 Bitad
 ze (9.)\n18:26 Reid (9.)\n18:29 Randle (12.)\n20:29 da Silva (13.)\n22:29 
 Carter (14.)\n23:29 Black (14.)\n23:31 Randle (15.)\n23:33 Alexander-Walke
 r (15.)\n25:33 Howard (16.)\n26:33 da Silva (16.)\n27:33 da Silva (16.)\n2
 7:35 Gobert (16.)\n30:35 Houstan (17.)\n30:36 Edwards (17.)\n30:37 Edwards
  (17.)\n33:37 Houstan (18.)\n35:37 Caldwell-Pope (19.)\n37:37 Anthony (20.
 )\n37:40 Edwards (20.)\n37:43 DiVincenzo (21.)\n37:45 Conley (22.)\n37:47 
 Conley (22.)\n37:48 Randle (23.)\n37:49 Randle (23.)\n39:49 Howard (24.)\n
 39:52 Conley (24.)\n41:52 Bitadze (26.)\n41:55 DiVincenzo (26.)\n43:55 Ant
 hony (26.)\n44:55 Anthony (26.)\n47:55 Houstan (27.)\n47:58 DiVincenzo (27
 .)\n50:58 Caldwell-Pope (27.)\n50:60 Randle (28.)\n52:60 Anthony (28.)\n55
 :60 Caldwell-Pope (29.)\n55:61 Reid (29.)\n55:62 Reid (29.)\n57:62 Anthony
  (31.)\n57:65 Reid (31.)\n58:65 Carter (33.)\n58:67 Edwards (33.)\n58:68 E
 dwards (33.)\n58:69 Edwards (34.)\n58:70 Edwards (34.)\n60:70 Black (34.)\
 n60:72 Reid (35.)\n60:73 Randle (36.)\n60:74 Randle (36.)\n62:74 Carter (3
 6.)\n62:75 Conley (36.)\n62:76 Conley (36.)\n62:77 Edwards (36.)\n62:78 Ed
 wards (36.)\n62:80 Randle (37.)\n62:82 McDaniels (37.)\n62:83 McDaniels (3
 7.)\n62:84 McDaniels (37.)\n64:84 Bitadze (38.)\n66:84 Bitadze (39.)\n66:8
 7 DiVincenzo (39.)\n69:87 Howard (40.)\n69:88 McDaniels (40.)\n69:89 Reid 
 (40.)\n69:90 Reid (40.)\n72:90 Houstan (40.)\n72:92 Gobert (41.)\n72:94 Go
 bert (42.)\n74:94 Bitadze (42.)\n74:95 McDaniels (42.)\n74:96 McDaniels (4
 2.)\n74:97 Randle (43.)\n74:98 Randle (43.)\n76:98 Bitadze (43.)\n77:98 Bi
 tadze (43.)\n80:98 Queen (43.)\n80:100 Randle (45.)\n81:100 Joseph (46.)\n
 83:100 Carter (47.)\n84:100 Carter (47.)\n84:102 Garza (47.)\n87:102 Howar
 d (47.)\n87:104 Garza (48.)\n88:104 Houstan (48.)\n89:104 Houstan (48.)\n\
 n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalend
 er entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250111T000032Z
CREATED:20240818T100254Z
LAST-MODIFIED:20250111T000032Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Orlando Magic 89:104 (18:29) MIN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6d09b78e@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250112T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250112T040000
URL:https://cal.to/r/iLv7
LOCATION:calovo.de | Target Center (Halle)\, Minneapolis\, MN\, USA
SUMMARY:MIN 125:127 (33:35) Memphis Grizzlies
DESCRIPTION:Minnesota Timberwolves 125:127 (33:35) Memphis Grizzlies\n\nTor
 e:\n2:0 Gobert (1.)\n5:0 DiVincenzo (1.)\n5:2 Jackson (2.)\n5:4 Edey (3.)\
 n5:5 Edey (3.)\n7:5 DiVincenzo (4.)\n7:6 Morant (4.)\n7:7 Morant (4.)\n7:1
