BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Toronto Raptors - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Toronto Raptors direkt als Ter
 minserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphone\,
  Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen calf
 eeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald neu
 e Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein Kal
 ender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder etw
 as tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der Verg
 angenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlos u
 nd funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren deine
 s gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die Ter
 mine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorhande
 n um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links (z
 .B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete Werb
 einhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten. Mi
 t dem ...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:4ab52371762b735317125e6446a51e8f@calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZNAME:CEST
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
DTSTART:19810329T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZNAME:CET
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
DTSTART:19961027T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c4593f0@2804.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250102T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250102T033000
URL:https://cal.to/r/h4Em
LOCATION:calovo.de | Scotiabank Arena (Halle)\, Toronto\, ON\, Kanada
SUMMARY:TOR 130:113 (26:33) Brooklyn Nets
DESCRIPTION:Toronto Raptors 130:113 (26:33) Brooklyn Nets\n\nTore:\n2:0 Agb
 aji (1.)\n4:0 Pöltl (2.)\n4:3 Johnson (2.)\n4:6 Johnson (3.)\n4:8 Claxton
  (3.)\n6:8 Dick (4.)\n6:11 Johnson (4.)\n9:11 Dick (5.)\n11:11 Agbaji (5.)
 \n14:11 Barnes (6.)\n14:13 Claxton (6.)\n14:16 Wilson (7.)\n14:18 Claxton 
 (7.)\n16:18 Barnes (8.)\n18:18 Shead (8.)\n21:23 Boucher (10.)\n21:25 Shar
 pe (10.)\n24:25 Walter (10.)\n24:26 Wilson (11.)\n24:31 Johnson (11.)\n24:
 33 Martin (12.)\n26:33 Quickley (12.)\n29:33 Olynyk (13.)\n29:35 Claxton (
 13.)\n31:35 Barnes (14.)\n31:39 Claxton (14.)\n33:39 Barnes (15.)\n35:39 D
 ick (15.)\n37:39 Barnes (16.)\n39:42 Barnes (16.)\n41:44 Quickley (17.)\n4
 2:44 Quickley (17.)\n45:44 Walter (18.)\n45:46 Clowney (18.)\n47:46 Walter
  (19.)\n50:46 Dick (19.)\n50:47 Johnson (20.)\n50:48 Johnson (20.)\n50:49 
 Johnson (20.)\n52:49 Shead (20.)\n52:51 Johnson (20.)\n52:54 Johnson (20.)
 \n52:53 Johnson (20.)\n54:54 Pöltl (21.)\n54:57 Johnson (21.)\n57:57 Quic
 kley (22.)\n59:57 Quickley (23.)\n60:57 Quickley (23.)\n60:61 Claxton (24.
 )\n60:62 Claxton (24.)\n63:62 Dick (24.)\n65:62 Pöltl (24.)\n65:64 Johnso
 n (24.)\n65:63 Johnson (24.)\n67:64 Dick (25.)\n67:67 Clowney (25.)\n69:67
  Dick (26.)\n71:67 Pöltl (26.)\n74:67 Barnes (27.)\n74:70 Johnson (27.)\n
 75:70 Agbaji (28.)\n76:70 Agbaji (28.)\n76:72 Johnson (28.)\n76:74 Johnson
  (28.)\n76:73 Johnson (28.)\n79:74 Barnes (28.)\n79:76 Claxton (29.)\n81:7
 6 Quickley (29.)\n80:76 Quickley (29.)\n82:76 Barnes (30.)\n83:76 Barnes (
 30.)\n86:76 Agbaji (30.)\n86:77 Claxton (30.)\n86:81 Johnson (31.)\n86:83 
 Wilson (32.)\n88:83 Barnes (32.)\n88:85 Johnson (32.)\n89:85 Shead (32.)\n
 89:87 Sharpe (33.)\n91:87 Dick (34.)\n91:89 Sharpe (34.)\n93:89 Shead (34.
 )\n94:89 Walter (36.)\n94:91 Sharpe (36.)\n96:93 Barnes (37.)\n98:93 Barne
 s (38.)\n100:93 Olynyk (38.)\n102:95 Agbaji (39.)\n104:95 Olynyk (40.)\n10
 4:97 Wilson (41.)\n107:97 Dick (42.)\n109:97 Pöltl (42.)\n109:99 Simmons 
 (43.)\n111:99 Pöltl (43.)\n114:99 Agbaji (43.)\n116:99 Barnes (44.)\n119:
 99 Quickley (44.)\n119:102 Johnson (45.)\n119:101 Johnson (45.)\n121:102 Q
 uickley (45.)\n123:102 Barnes (45.)\n123:106 Beekman (47.)\n126:106 Quickl
 ey (47.)\n126:108 Johnson (48.)\n128:108 Barnes (48.)\n128:109 Wilson (48.
 )\n128:110 Wilson (48.)\n130:110 Walter (48.)\n130:112 Sharpe (48.)\n130:1
 13 Sharpe (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\
 n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250103T000025Z
CREATED:20240818T100244Z
LAST-MODIFIED:20250103T000025Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: TOR 130:113 (26:33) Brooklyn Nets
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c645bf6@2804.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250104T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250104T033000
URL:https://cal.to/r/h4Eo
LOCATION:calovo.de | Scotiabank Arena (Halle)\, Toronto\, ON\, Kanada
SUMMARY:TOR 97:106 (24:37) Orlando Magic
DESCRIPTION:Toronto Raptors 97:106 (24:37) Orlando Magic\n\nTore:\n3:0 Pöl
 tl (1.)\n2:0 Pöltl (1.)\n3:3 da Silva (1.)\n3:6 Caldwell-Pope (2.)\n5:6 B
 arnes (2.)\n5:9 Suggs (3.)\n7:9 Pöltl (4.)\n9:9 Pöltl (5.)\n9:11 da Silv
 a (5.)\n11:11 Agbaji (5.)\n11:14 Houstan (6.)\n14:14 Agbaji (6.)\n16:14 Ba
 rnes (7.)\n16:17 Houstan (7.)\n16:20 da Silva (8.)\n16:22 Caldwell-Pope (8
 .)\n18:22 Pöltl (9.)\n18:25 Isaac (9.)\n20:25 Walter (9.)\n20:28 Joseph (
 10.)\n22:28 Quickley (10.)\n22:31 Joseph (11.)\n22:33 Carter (11.)\n22:35 
 Howard (12.)\n22:34 Howard (12.)\n22:37 Isaac (12.)\n23:37 Olynyk (12.)\n2
 4:37 Olynyk (12.)\n24:40 Howard (13.)\n25:40 Brown (13.)\n26:40 Brown (13.
 )\n29:40 Mitchell (14.)\n31:40 Quickley (15.)\n31:42 da Silva (16.)\n31:44
  da Silva (17.)\n31:47 da Silva (17.)\n31:50 Suggs (18.)\n34:50 Dick (18.)
 \n34:51 Carter (19.)\n34:52 Carter (19.)\n37:52 Dick (19.)\n37:54 Carter (
 20.)\n39:54 Quickley (20.)\n40:54 Dick (21.)\n41:54 Dick (21.)\n41:56 Bita
 dze (21.)\n41:57 Bitadze (22.)\n41:58 Bitadze (22.)\n43:58 Pöltl (22.)\n4
 5:58 Barnes (22.)\n47:58 Barnes (23.)\n47:61 Caldwell-Pope (24.)\n50:61 Qu
 ickley (24.)\n50:62 Bitadze (24.)\n50:65 da Silva (26.)\n50:67 Bitadze (26
 .)\n53:67 Agbaji (27.)\n53:69 Anthony (28.)\n53:72 Caldwell-Pope (28.)\n55
 :72 Pöltl (28.)\n55:74 Caldwell-Pope (29.)\n57:74 Shead (31.)\n57:77 da S
 ilva (31.)\n57:78 Bitadze (32.)\n59:78 Pöltl (32.)\n59:80 Bitadze (32.)\n
 62:80 Agbaji (32.)\n62:81 Isaac (34.)\n62:82 Isaac (34.)\n64:82 Barnes (34
 .)\n64:85 Joseph (35.)\n66:85 Barnes (35.)\n66:88 Queen (36.)\n68:88 Olyny
 k (36.)\n70:88 Barnes (37.)\n73:88 Barnes (38.)\n73:90 Joseph (38.)\n75:90
  Olynyk (39.)\n78:90 Barnes (39.)\n78:91 da Silva (40.)\n78:92 da Silva (4
 0.)\n79:92 Quickley (41.)\n80:92 Quickley (41.)\n80:94 Caldwell-Pope (42.)
 \n82:94 Pöltl (42.)\n85:94 Walter (42.)\n85:96 da Silva (43.)\n85:97 Bita
 dze (43.)\n87:97 Pöltl (44.)\n87:99 Anthony (44.)\n87:101 Anthony (45.)\n
 87:104 Anthony (46.)\n89:104 Agbaji (47.)\n91:104 Pöltl (47.)\n91:106 Que
 en (47.)\n92:106 Pöltl (47.)\n93:106 Pöltl (47.)\n95:106 Agbaji (48.)\n9
 7:106 Pöltl (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impress
 um\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250105T000106Z
CREATED:20240818T100246Z
LAST-MODIFIED:20250105T000106Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: TOR 97:106 (24:37) Orlando Magic
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6ca8a6fa@2804.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250107T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250107T033000
URL:https://cal.to/r/h4Eq
LOCATION:calovo.de | Scotiabank Arena (Halle)\, Toronto\, ON\, Kanada
SUMMARY:TOR 104:128 (19:28) Milwaukee Bucks
DESCRIPTION:Toronto Raptors 104:128 (19:28) Milwaukee Bucks\n\nTore:\n2:0 P
 öltl (1.)\n2:3 Lillard (3.)\n2:5 Antetokounmpo (3.)\n5:5 Quickley (4.)\n7
 :5 Quickley (5.)\n9:5 Pöltl (5.)\n9:7 Antetokounmpo (5.)\n9:8 Lillard (6.
 )\n11:8 Barnes (6.)\n13:8 Barnes (6.)\n13:11 Prince (7.)\n13:14 Jackson Jr
 . (8.)\n13:16 Prince (8.)\n13:18 Green (9.)\n13:20 Rollins (9.)\n13:22 Rol
 lins (10.)\n13:25 Portis (11.)\n15:25 Agbaji (11.)\n15:28 Portis (11.)\n17
 :28 Barrett (12.)\n19:28 Barrett (12.)\n21:28 Barnes (13.)\n21:31 Lopez (1
 4.)\n23:31 Barnes (14.)\n23:33 Portis (15.)\n25:33 Barnes (15.)\n25:35 Lil
 lard (15.)\n26:35 Barrett (16.)\n26:36 Lillard (16.)\n26:37 Lillard (16.)\
 n28:37 Barnes (16.)\n30:37 Pöltl (17.)\n30:40 Green (17.)\n30:43 Lopez (1
 8.)\n31:43 Quickley (18.)\n32:43 Quickley (18.)\n32:46 Trent (18.)\n34:46 
 Quickley (19.)\n34:49 Lopez (19.)\n36:49 Barrett (19.)\n36:51 Antetokounmp
 o (19.)\n38:51 Quickley (19.)\n37:51 Quickley (19.)\n39:51 Barnes (20.)\n3
 9:52 Trent (20.)\n39:53 Trent (20.)\n41:53 Barrett (20.)\n41:56 Trent (21.
 )\n43:56 Barrett (21.)\n43:57 Antetokounmpo (22.)\n43:60 Portis (22.)\n45:
 60 Pöltl (22.)\n45:62 Portis (23.)\n47:62 Barrett (24.)\n47:64 Lillard (2
 4.)\n47:63 Lillard (24.)\n47:66 Trent (24.)\n47:69 Lillard (25.)\n47:71 Li
 llard (27.)\n49:71 Barrett (28.)\n52:71 Dick (28.)\n52:74 Lillard (28.)\n5
 2:77 Prince (29.)\n54:77 Barnes (29.)\n56:77 Barnes (29.)\n56:81 Lillard (
 30.)\n56:80 Lillard (30.)\n58:81 Barrett (30.)\n58:83 Lopez (30.)\n58:85 A
 ntetokounmpo (31.)\n61:85 Barrett (31.)\n61:87 Jackson Jr. (31.)\n61:90 Li
 llard (32.)\n63:90 Barrett (32.)\n65:90 Shead (32.)\n66:90 Olynyk (33.)\n6
 8:90 Olynyk (33.)\n68:92 Antetokounmpo (34.)\n68:95 Trent (34.)\n69:95 She
 ad (34.)\n71:95 Brown (35.)\n72:95 Brown (35.)\n72:96 Rollins (35.)\n72:97
  Rollins (35.)\n75:97 Walter (35.)\n75:99 Portis (36.)\n75:101 Rollins (37
 .)\n77:101 Barnes (37.)\n77:103 Rollins (38.)\n77:105 Trent (38.)\n77:108 
 Portis (38.)\n77:110 Lopez (39.)\n80:110 Barrett (39.)\n80:113 Lopez (40.)
 \n82:113 Pöltl (41.)\n82:115 Portis (41.)\n84:115 Pöltl (41.)\n86:115 Ba
 rnes (42.)\n89:115 Dick (42.)\n89:117 Trent (43.)\n89:119 Beauchamp (44.)\
 n92:119 Dick (44.)\n92:121 Connaughton (44.)\n94:121 Walter (45.)\n95:121 
 Mogbo (46.)\n96:121 Mogbo (46.)\n99:121 Mogbo (46.)\n99:122 Robbins (47.)\
 n100:122 Dick (47.)\n101:122 Dick (47.)\n101:125 Umude (47.)\n101:128 Wrig
 ht (48.)\n104:128 Walter (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calov
 o.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalend
 er-entfernen
DTSTAMP:20250108T000031Z
CREATED:20240818T100250Z
LAST-MODIFIED:20250108T000031Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: TOR 104:128 (19:28) Milwaukee Bucks
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6ccc5df1@2804.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250109T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250109T033000
URL:https://cal.to/r/h4Es
LOCATION:calovo.de | Madison Square Garden (Halle)\, New York City\, NY\, U
 SA
SUMMARY:New York Knicks 112:98 (28:24) TOR
DESCRIPTION:New York Knicks 112:98 (28:24) Toronto Raptors\n\nTore:\n0:3 Qu
 ickley (1.)\n2:3 Towns (2.)\n2:5 Barrett (2.)\n4:5 Hart (2.)\n4:7 Barrett 
 (3.)\n6:7 Bridges (4.)\n6:9 Pöltl (5.)\n8:9 Towns (5.)\n8:12 Barrett (5.)
 \n11:12 Hart (6.)\n12:12 Brunson (6.)\n14:12 Brunson (6.)\n16:12 Hart (7.)
 \n16:14 Brown (7.)\n18:14 Brunson (9.)\n20:14 Achiuwa (9.)\n20:16 Agbaji (
 9.)\n22:16 Bridges (10.)\n22:18 Agbaji (10.)\n25:18 Anunoby (10.)\n25:19 S
 head (10.)\n27:19 Shamet (11.)\n28:19 Anunoby (11.)\n28:21 Brown (12.)\n28
 :23 Olynyk (12.)\n28:24 Olynyk (12.)\n30:24 Towns (13.)\n29:24 Towns (13.)
 \n33:24 Towns (13.)\n33:25 Quickley (13.)\n33:26 Quickley (13.)\n33:27 Qui
 ckley (13.)\n33:30 Quickley (14.)\n33:32 Barnes (14.)\n35:32 Hart (15.)\n3
 7:32 Towns (15.)\n39:32 Towns (16.)\n41:32 Hart (16.)\n41:34 Pöltl (16.)\
 n44:34 Anunoby (17.)\n44:36 Barrett (17.)\n45:36 Towns (17.)\n46:36 Towns 
 (17.)\n46:38 Pöltl (18.)\n48:38 Anunoby (19.)\n48:40 Barnes (19.)\n50:40 
 Anunoby (20.)\n50:42 Barnes (21.)\n50:44 Barrett (21.)\n50:46 Quickley (23
 .)\n50:48 Barrett (23.)\n53:48 Anunoby (23.)\n53:51 Barnes (24.)\n55:51 Br
 unson (24.)\n55:52 Barnes (25.)\n55:53 Barnes (25.)\n58:53 Brunson (25.)\n
 58:55 Barnes (26.)\n61:55 Bridges (27.)\n61:58 Dick (27.)\n63:58 Towns (27
 .)\n66:58 Anunoby (29.)\n66:60 Pöltl (29.)\n66:62 Quickley (29.)\n68:62 B
 runson (30.)\n71:62 Towns (30.)\n72:62 Towns (31.)\n73:62 Towns (31.)\n74:
 62 Anunoby (31.)\n75:62 Anunoby (31.)\n77:62 Shamet (32.)\n77:63 Barrett (
 32.)\n77:65 Barrett (33.)\n79:65 Shamet (33.)\n79:67 Quickley (33.)\n80:67
  Anunoby (34.)\n81:67 Anunoby (34.)\n81:69 Quickley (34.)\n83:69 Achiuwa (
 34.)\n83:71 Olynyk (35.)\n84:71 Brunson (35.)\n84:74 Barnes (35.)\n86:74 A
 chiuwa (36.)\n86:75 Quickley (36.)\n86:76 Quickley (36.)\n89:76 Towns (38.
 )\n89:79 Quickley (38.)\n91:79 Hart (39.)\n91:81 Barnes (39.)\n93:81 Shame
 t (40.)\n95:81 Towns (40.)\n97:81 Hart (41.)\n99:81 Anunoby (42.)\n101:81 
 Hart (43.)\n103:81 Anunoby (43.)\n104:81 Anunoby (43.)\n105:81 Anunoby (43
 .)\n106:81 Hart (45.)\n106:84 Shead (45.)\n109:84 Hart (45.)\n109:86 Bouch
 er (46.)\n112:86 Bridges (46.)\n112:89 Boucher (46.)\n112:92 Boucher (47.)
 \n112:94 Boucher (47.)\n112:95 Temple (48.)\n112:96 Temple (48.)\n112:98 O
 lynyk (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\
 ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250110T000020Z
CREATED:20240818T100252Z
LAST-MODIFIED:20250110T000020Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: New York Knicks 112:98 (28:24) TOR
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6cdaa0ff@2804.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250110T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250110T030000
URL:https://cal.to/r/h4Et
LOCATION:calovo.de | Rocket Mortgage FieldHouse (Halle)\, Cleveland\, OH\, 
 USA
SUMMARY:Cleveland Cavaliers 132:126 (27:33) TOR
DESCRIPTION:Cleveland Cavaliers 132:126 (27:33) Toronto Raptors\n\nTore:\n0
 :2 Quickley (1.)\n3:2 LeVert (1.)\n6:2 Mobley (2.)\n6:4 Dick (2.)\n6:6 Bar
 rett (3.)\n6:9 Dick (4.)\n8:9 Garland (4.)\n8:11 Barnes (5.)\n10:11 Garlan
 d (5.)\n11:11 Garland (5.)\n12:11 Garland (5.)\n14:11 Allen (6.)\n14:13 Di
 ck (6.)\n16:13 Garland (7.)\n16:14 Barrett (7.)\n16:15 Barrett (7.)\n16:18
  Boucher (8.)\n16:21 Shead (8.)\n16:23 Barnes (9.)\n19:23 LeVert (9.)\n19:
 25 Barnes (9.)\n19:28 Boucher (10.)\n22:28 Niang (10.)\n23:28 Mobley (11.)
 \n25:28 Mobley (11.)\n25:31 Boucher (12.)\n27:31 Mobley (12.)\n27:33 Bouch
 er (12.)\n27:35 Barnes (13.)\n27:38 Walter (14.)\n29:38 Allen (16.)\n31:38
  Allen (16.)\n31:40 Barrett (16.)\n34:40 LeVert (17.)\n34:41 Walter (17.)\
 n36:41 Garland (17.)\n36:43 Mitchell (17.)\n37:43 Allen (17.)\n39:43 Allen
  (18.)\n39:45 Barrett (18.)\n41:45 Allen (19.)\n43:45 Merrill (19.)\n43:48
  Shead (19.)\n46:48 Garland (20.)\n48:48 Allen (20.)\n48:50 Quickley (20.)
 \n49:50 Garland (21.)\n49:52 Pöltl (21.)\n52:52 Strus (22.)\n53:52 Garlan
 d (22.)\n53:54 Pöltl (23.)\n54:54 Mobley (23.)\n55:54 Mobley (23.)\n55:55
  Pöltl (23.)\n58:55 Mobley (24.)\n58:58 Boucher (24.)\n61:58 Strus (24.)\
 n61:61 Barrett (24.)\n61:63 Pöltl (25.)\n63:63 Allen (25.)\n63:66 Barrett
  (25.)\n63:68 Barnes (26.)\n64:68 Garland (26.)\n65:68 Garland (26.)\n65:7
 0 Pöltl (26.)\n67:70 Mobley (27.)\n67:72 Barrett (27.)\n69:72 Garland (27
 .)\n69:75 Quickley (27.)\n72:75 Wade (27.)\n72:77 Pöltl (28.)\n74:77 Wade
  (28.)\n76:77 Garland (29.)\n76:79 Shead (29.)\n78:79 Allen (29.)\n78:82 S
 head (29.)\n78:84 Dick (30.)\n78:87 Boucher (31.)\n78:89 Boucher (31.)\n81
 :89 Niang (31.)\n81:91 Shead (31.)\n81:93 Barrett (32.)\n84:93 Garland (32
 .)\n86:93 Garland (33.)\n87:93 Jerome (33.)\n88:93 Jerome (33.)\n88:95 Bar
 nes (33.)\n90:95 Niang (34.)\n90:97 Shead (34.)\n90:99 Boucher (35.)\n92:9
 9 Jerome (35.)\n94:99 Jerome (36.)\n94:101 Barnes (36.)\n96:101 Mobley (36
 .)\n96:103 Boucher (36.)\n98:103 Jerome (36.)\n97:103 Jerome (36.)\n99:103
  LeVert (37.)\n100:103 LeVert (37.)\n100:105 Barnes (37.)\n103:105 Garland
  (38.)\n103:108 Quickley (38.)\n106:108 Mobley (38.)\n106:109 Barnes (39.)
 \n109:109 LeVert (39.)\n111:109 LeVert (40.)\n111:111 Pöltl (40.)\n112:11
 1 Mobley (40.)\n112:113 Barnes (41.)\n112:115 Pöltl (41.)\n114:115 Garlan
 d (41.)\n116:115 LeVert (42.)\n116:117 Dick (43.)\n119:117 Strus (43.)\n12
 1:117 Garland (44.)\n121:119 Barnes (44.)\n123:119 Garland (45.)\n123:120 
 Barnes (45.)\n126:120 Strus (45.)\n126:122 Pöltl (46.)\n126:124 Barrett (
 46.)\n129:124 Garland (48.)\n130:124 Garland (48.)\n131:124 Garland (48.)\
 n132:124 Allen (48.)\n132:126 Barnes (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: 
 http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calo
 vo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250111T000049Z
CREATED:20240818T100253Z
LAST-MODIFIED:20250111T000049Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Cleveland Cavaliers 132:126 (27:33) TOR
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6d0861e5@2804.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250112T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250112T030000
URL:https://cal.to/r/h4Ev
LOCATION:calovo.de | Little Caesars Arena (Halle)\, Detroit\, MI\, USA
SUMMARY:Detroit Pistons 123:114 (32:32) TOR
DESCRIPTION:Detroit Pistons 123:114 (32:32) Toronto Raptors\n\nTore:\n1:0 H
 ardaway (1.)\n1:2 Pöltl (2.)\n3:2 Duren (2.)\n6:2 Hardaway (3.)\n6:4 Barr
 ett (3.)\n6:6 Barrett (4.)\n8:6 Cunningham (4.)\n11:6 Hardaway (4.)\n14:6 
 Harris (5.)\n17:6 Hardaway (5.)\n19:6 Harris (6.)\n19:8 Quickley (6.)\n19:
 7 Quickley (6.)\n20:8 Harris (6.)\n21:8 Harris (6.)\n21:10 Boucher (7.)\n2
 1:13 Boucher (7.)\n23:13 Cunningham (8.)\n23:14 Barrett (8.)\n25:14 Beasle
 y (8.)\n25:16 Pöltl (9.)\n27:16 Stewart (9.)\n27:19 Boucher (10.)\n27:21 
 Brown (10.)\n29:21 Fontecchio (10.)\n29:22 Shead (10.)\n29:23 Shead (10.)\
 n32:23 Beasley (10.)\n32:26 Brown (11.)\n32:29 Boucher (12.)\n32:32 Bouche
 r (12.)\n35:32 Beasley (13.)\n37:32 Fontecchio (14.)\n37:34 Barnes (14.)\n
 37:35 Barnes (14.)\n40:35 Cunningham (15.)\n40:37 Quickley (15.)\n40:38 Qu
 ickley (16.)\n40:39 Quickley (16.)\n42:39 Cunningham (16.)\n43:39 Cunningh
 am (16.)\n43:42 Quickley (16.)\n45:42 Thompson (17.)\n47:42 Cunningham (17
 .)\n47:45 Dick (18.)\n48:45 Thompson (18.)\n48:48 Dick (19.)\n51:48 Thomps
 on (19.)\n54:48 Harris (20.)\n54:51 Dick (21.)\n54:53 Barrett (21.)\n54:54
  Dick (22.)\n54:55 Barnes (22.)\n54:56 Barnes (22.)\n56:56 Beasley (22.)\n
 56:58 Barrett (23.)\n59:58 Hardaway (23.)\n59:60 Quickley (23.)\n59:61 Qui
 ckley (23.)\n61:61 Harris (23.)\n62:61 Harris (23.)\n62:64 Quickley (24.)\
 n65:64 Hardaway (24.)\n65:66 Pöltl (24.)\n67:66 Cunningham (25.)\n67:68 B
 arnes (25.)\n69:68 Duren (26.)\n69:71 Quickley (26.)\n71:71 Hardaway (27.)
 \n71:73 Barnes (27.)\n74:73 Hardaway (27.)\n74:74 Barrett (27.)\n76:74 Har
 daway (28.)\n77:74 Hardaway (28.)\n77:77 Dick (28.)\n79:77 Harris (28.)\n8
 2:77 Hardaway (30.)\n82:80 Barnes (31.)\n83:80 Beasley (32.)\n84:80 Beasle
 y (32.)\n84:82 Shead (32.)\n85:82 Cunningham (33.)\n86:82 Cunningham (33.)
 \n89:82 Holland (33.)\n89:85 Shead (33.)\n91:85 Fontecchio (34.)\n91:87 Sh
 ead (34.)\n91:88 Shead (34.)\n94:88 Sasser (34.)\n94:91 Brown (35.)\n96:91
  Sasser (35.)\n99:91 Fontecchio (36.)\n99:93 Brown (36.)\n99:95 Olynyk (37
 .)\n99:98 Barnes (38.)\n99:97 Barnes (38.)\n99:100 Olynyk (38.)\n101:100 S
 tewart (39.)\n103:100 Stewart (39.)\n106:100 Cunningham (40.)\n106:102 Bro
 wn (41.)\n106:104 Brown (41.)\n109:104 Beasley (42.)\n109:107 Quickley (43
 .)\n109:109 Quickley (43.)\n111:109 Harris (44.)\n113:109 Cunningham (45.)
 \n115:109 Duren (46.)\n115:110 Quickley (46.)\n115:111 Quickley (46.)\n118
 :111 Beasley (46.)\n118:112 Barnes (47.)\n119:112 Cunningham (48.)\n120:11
 2 Duren (48.)\n121:112 Duren (48.)\n121:114 Pöltl (48.)\n122:114 Duren (4
 8.)\n123:114 Duren (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/i
 mpressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-ent
 fernen
DTSTAMP:20250113T000115Z
CREATED:20240818T100256Z
LAST-MODIFIED:20250113T000115Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Detroit Pistons 123:114 (32:32) TOR
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6d2c62cf@2804.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250114T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
