BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Philadelphia 76ers - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Philadelphia 76ers direkt als 
 Terminserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphon
 e\, Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen c
 alfeeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald 
 neue Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein 
 Kalender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder 
 etwas tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der V
 ergangenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlo
 s und funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren de
 ines gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die 
 Termine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorha
 nden um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links
  (z.B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete W
 erbeinhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten.
  Mit...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:564645fbd0332f066cbd9d083ddd077c@calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZNAME:CEST
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
DTSTART:19810329T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZNAME:CET
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
DTSTART:19961027T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c51ec59@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250102T040000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250102T060000
URL:https://cal.to/r/iItf
LOCATION:calovo.de | Golden 1 Center (Halle)\, Sacramento\, CA\, USA
SUMMARY:Sacramento Kings 113:107 (25:30) PHI
DESCRIPTION:Sacramento Kings 113:107 (25:30) Philadelphia 76ers\n\nTore:\n2
 :0 DeRozan (1.)\n2:3 George (1.)\n4:3 Sabonis (1.)\n6:3 Sabonis (2.)\n6:5 
 Maxey (3.)\n9:5 Fox (3.)\n9:7 Maxey (4.)\n11:7 Sabonis (4.)\n13:7 Fox (5.)
 \n15:7 Monk (5.)\n15:9 George (6.)\n15:12 George (7.)\n15:15 Martin (7.)\n
 17:15 Sabonis (8.)\n19:15 Monk (8.)\n19:17 George (9.)\n19:18 George (9.)\
 n21:18 DeRozan (9.)\n23:18 Fox (10.)\n23:20 Maxey (10.)\n23:22 Council IV 
 (11.)\n23:23 Council IV (11.)\n23:26 Gordon (12.)\n24:26 DeRozan (12.)\n25
 :26 DeRozan (12.)\n25:27 Drummond (12.)\n25:28 George (12.)\n25:29 George 
 (12.)\n25:30 George (12.)\n25:32 George (13.)\n26:32 Fox (13.)\n27:32 Fox 
 (13.)\n27:34 George (14.)\n27:37 Gordon (14.)\n29:37 Fox (14.)\n31:37 DeRo
 zan (15.)\n31:39 Drummond (15.)\n34:39 Lyles (16.)\n34:41 Drummond (16.)\n
 34:43 Gordon (16.)\n35:43 Sabonis (16.)\n35:45 George (17.)\n37:45 Monk (1
 7.)\n37:48 Jackson (18.)\n37:51 Gordon (19.)\n39:51 Huerter (19.)\n42:51 L
 yles (19.)\n42:52 Drummond (20.)\n44:52 Sabonis (20.)\n44:54 Drummond (20.
 )\n47:54 Lyles (21.)\n49:54 Sabonis (21.)\n50:54 Fox (22.)\n51:54 Fox (22.
 )\n54:54 Ellis (23.)\n54:57 Martin (24.)\n57:57 Fox (24.)\n59:57 DeRozan (
 25.)\n59:59 Martin (25.)\n59:62 George (26.)\n59:65 Yabusele (26.)\n60:65 
 Fox (27.)\n60:67 Maxey (27.)\n62:67 Monk (27.)\n64:67 Fox (28.)\n64:70 Yab
 usele (28.)\n66:70 DeRozan (29.)\n66:73 Maxey (29.)\n66:74 Maxey (30.)\n66
 :75 Maxey (30.)\n68:75 Sabonis (31.)\n68:77 George (31.)\n71:77 Ellis (32.
 )\n74:77 Lyles (32.)\n74:79 George (32.)\n75:79 Monk (32.)\n76:79 Monk (32
 .)\n76:82 George (33.)\n78:82 Fox (33.)\n78:84 Yabusele (33.)\n78:87 Maxey
  (34.)\n80:87 Sabonis (35.)\n80:89 Maxey (35.)\n80:90 Gordon (37.)\n82:90 
 Fox (37.)\n84:90 Fox (37.)\n84:92 Maxey (39.)\n86:92 Fox (39.)\n85:92 Fox 
 (39.)\n88:92 DeRozan (40.)\n88:94 Drummond (40.)\n90:94 Fox (41.)\n90:96 M
 artin (41.)\n92:96 Fox (41.)\n92:99 Maxey (42.)\n92:101 Gordon (42.)\n93:1
 01 Monk (43.)\n94:101 Monk (43.)\n94:102 Maxey (43.)\n94:103 Maxey (43.)\n
 96:103 Fox (44.)\n97:103 Monk (44.)\n98:103 Monk (44.)\n98:105 Martin (45.
 )\n98:107 Maxey (45.)\n100:107 Fox (45.)\n101:107 Monk (46.)\n102:107 Monk
  (46.)\n105:107 Ellis (47.)\n107:107 DeRozan (47.)\n109:107 Monk (48.)\n11
 1:107 Monk (48.)\n110:107 Monk (48.)\n112:107 DeRozan (48.)\n113:107 DeRoz
 an (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\nca
 lovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250103T000028Z
CREATED:20240818T100245Z
LAST-MODIFIED:20250103T000028Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Sacramento Kings 113:107 (25:30) PHI
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c5d1f51@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250103T040000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250103T060000
URL:https://cal.to/r/iItg
LOCATION:calovo.de | Chase Center (Halle)\, San Francisco\, CA\, USA
SUMMARY:Golden State Warriors 139:105 (35:19) PHI
DESCRIPTION:Golden State Warriors 139:105 (35:19) Philadelphia 76ers\n\nTor
 e:\n3:0 Curry (1.)\n3:2 Maxey (1.)\n5:2 Green (1.)\n8:2 Schröder (3.)\n8:
 4 George (3.)\n11:4 Schröder (3.)\n13:4 Wiggins (4.)\n13:5 Lowry (5.)\n13
 :6 Lowry (5.)\n15:6 Jackson-Davis (5.)\n17:6 Green (6.)\n17:8 Yabusele (7.
 )\n17:7 Yabusele (7.)\n17:10 Embiid (8.)\n19:10 Kuminga (8.)\n21:10 Kuming
 a (8.)\n21:12 Yabusele (9.)\n24:12 Kuminga (9.)\n24:14 Yabusele (10.)\n25:
 14 Wiggins (10.)\n26:14 Wiggins (10.)\n26:15 Council IV (10.)\n29:15 Schr
 öder (11.)\n29:17 Yabusele (11.)\n32:17 Moody (12.)\n35:17 Hield (12.)\n3
 5:19 Embiid (12.)\n38:19 Moody (13.)\n38:22 Yabusele (13.)\n38:25 George (
 14.)\n40:25 Waters III (14.)\n40:28 Maxey (14.)\n43:28 Curry (15.)\n46:28 
 Waters III (15.)\n46:30 Maxey (15.)\n48:30 Curry (15.)\n48:32 George (16.)
 \n50:32 Green (16.)\n50:33 Council IV (16.)\n50:34 Council IV (16.)\n50:36
  George (17.)\n52:36 Wiggins (17.)\n52:38 George (18.)\n55:38 Waters III (
 19.)\n55:40 Embiid (19.)\n57:40 Wiggins (19.)\n57:41 Maxey (20.)\n57:42 Ma
 xey (20.)\n57:45 Gordon (20.)\n58:45 Jackson-Davis (21.)\n58:46 Embiid (21
 .)\n58:47 Embiid (21.)\n60:47 Kuminga (21.)\n60:49 Embiid (22.)\n60:50 Emb
 iid (22.)\n63:50 Curry (22.)\n65:50 Wiggins (22.)\n65:51 Embiid (23.)\n65:
 52 Embiid (23.)\n68:52 Green (23.)\n70:52 Schröder (25.)\n70:54 Embiid (2
 5.)\n72:54 Green (26.)\n75:54 Curry (27.)\n75:55 Maxey (27.)\n75:56 Maxey 
 (27.)\n77:56 Curry (28.)\n77:58 Martin (28.)\n78:58 Green (28.)\n79:58 Gre
 en (28.)\n79:61 George (28.)\n81:61 Schröder (29.)\n81:62 Yabusele (29.)\
 n81:63 Yabusele (29.)\n83:63 Wiggins (30.)\n83:64 Embiid (30.)\n83:65 Embi
 id (30.)\n83:68 Embiid (30.)\n86:68 Curry (31.)\n89:68 Curry (32.)\n89:69 
 Embiid (32.)\n92:69 Wiggins (32.)\n94:69 Curry (33.)\n94:71 Jackson (33.)\
 n94:72 Embiid (34.)\n94:73 Embiid (35.)\n97:73 Moody (35.)\n98:73 Kuminga 
 (36.)\n98:75 Embiid (36.)\n98:76 Embiid (36.)\n100:76 Kuminga (36.)\n101:7
 6 Kuminga (36.)\n101:78 Embiid (36.)\n102:78 Schröder (36.)\n103:78 Schr
 öder (36.)\n103:81 George (37.)\n106:81 Kuminga (37.)\n108:81 Kuminga (38
 .)\n108:82 George (38.)\n108:83 George (38.)\n110:83 Green (38.)\n110:86 M
 axey (39.)\n113:86 Curry (39.)\n116:86 Curry (39.)\n118:86 Kuminga (40.)\n
 118:88 Dowtin (40.)\n121:88 Moody (41.)\n121:90 Council IV (42.)\n121:92 C
 ouncil IV (43.)\n123:92 Waters III (43.)\n123:94 Council IV (44.)\n125:94 
 Looney (44.)\n125:97 Council IV (44.)\n127:97 Anderson (45.)\n128:97 Ander
 son (45.)\n130:97 Looney (45.)\n132:97 Anderson (46.)\n132:99 Edwards (46.
 )\n132:101 Dowtin (47.)\n134:101 Anderson (47.)\n136:101 Looney (47.)\n136
 :103 Edwards (48.)\n138:103 Santos (48.)\n139:103 Anderson (48.)\n139:104 
 Dowtin (48.)\n139:105 Dowtin (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://c
 alovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/ka
 lender-entfernen
DTSTAMP:20250104T000025Z
CREATED:20240818T100245Z
LAST-MODIFIED:20250104T000025Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Golden State Warriors 139:105 (35:19) PHI
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c7cdb66@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250105T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250105T020000
URL:https://cal.to/r/iIth
LOCATION:calovo.de | Barclays Center (Halle)\, New York City\, NY\, USA
SUMMARY:Brooklyn Nets 94:123 (19:29) PHI
DESCRIPTION:Brooklyn Nets 94:123 (19:29) Philadelphia 76ers\n\nTore:\n3:0 R
 ussell (1.)\n6:0 Williams (1.)\n8:0 Claxton (2.)\n11:0 Williams (2.)\n11:3
  George (2.)\n11:6 Martin (3.)\n11:8 Martin (3.)\n11:9 Martin (3.)\n13:9 C
 laxton (4.)\n13:11 Embiid (4.)\n13:13 Embiid (5.)\n15:13 Williams (6.)\n15
 :15 Embiid (6.)\n15:17 Embiid (7.)\n15:20 Martin (7.)\n17:20 Martin (8.)\n
 17:22 Embiid (9.)\n17:24 George (9.)\n19:24 Martin (9.)\n19:25 Embiid (9.)
 \n19:26 Embiid (9.)\n19:29 Embiid (12.)\n19:30 Maxey (13.)\n19:31 Maxey (1
 3.)\n19:33 Drummond (13.)\n21:33 Martin (14.)\n21:35 Edwards (14.)\n23:35 
 Martin (14.)\n23:37 Maxey (15.)\n23:38 Maxey (15.)\n25:38 Wilson (16.)\n26
 :38 Johnson (17.)\n27:38 Johnson (17.)\n27:40 Martin (17.)\n29:40 Johnson 
 (17.)\n32:40 Sharpe (18.)\n32:42 Martin (18.)\n32:44 Martin (19.)\n35:46 D
 rummond (19.)\n35:47 Drummond (20.)\n35:48 Drummond (20.)\n36:48 Johnson (
 20.)\n38:48 Claxton (20.)\n38:50 George (20.)\n39:50 Williams (21.)\n39:51
  Embiid (21.)\n39:52 Embiid (21.)\n40:52 Williams (21.)\n41:52 Williams (2
 1.)\n41:54 Martin (22.)\n41:57 George (23.)\n42:57 Russell (23.)\n43:57 Ru
 ssell (23.)\n43:58 Maxey (23.)\n43:60 Yabusele (23.)\n45:60 Claxton (24.)\
 n45:62 George (24.)\n47:62 Johnson (24.)\n47:63 George (24.)\n47:64 George
  (24.)\n47:66 Embiid (25.)\n47:69 Embiid (26.)\n49:69 Williams (27.)\n49:7
 1 Maxey (27.)\n49:72 Maxey (27.)\n49:73 Yabusele (28.)\n49:76 Maxey (29.)\
 n52:76 Williams (29.)\n54:76 Claxton (31.)\n54:79 Maxey (31.)\n57:79 Clown
 ey (31.)\n57:80 Embiid (32.)\n57:81 Embiid (32.)\n59:81 Martin (32.)\n59:8
 2 Embiid (32.)\n59:83 Embiid (32.)\n61:83 Sharpe (34.)\n61:84 Embiid (34.)
 \n61:85 Embiid (34.)\n61:88 George (35.)\n61:91 Edwards (36.)\n63:91 Beekm
 an (36.)\n65:91 Beekman (36.)\n66:91 Beekman (36.)\n66:94 Jackson (37.)\n6
 9:94 Martin (38.)\n70:94 Martin (38.)\n73:94 Johnson (39.)\n73:96 Jackson 
 (40.)\n73:99 Edwards (40.)\n76:99 Williams (40.)\n76:101 Maxey (40.)\n76:1
 02 Maxey (40.)\n76:105 Lowry (42.)\n78:105 Beekman (42.)\n78:107 Lowry (43
 .)\n80:107 Johnson (43.)\n83:107 Wilson (43.)\n86:107 Johnson (44.)\n86:10
 8 Bona (44.)\n89:108 Wilson (45.)\n89:111 Edwards (45.)\n89:113 Council IV
  (46.)\n89:115 Bona (46.)\n92:115 Wilson (47.)\n92:117 Council IV (47.)\n9
 2:120 Jackson (47.)\n92:121 Bona (48.)\n92:123 Bona (48.)\n93:123 Martin (
 48.)\n94:123 Martin (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/
 impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-en
 tfernen
DTSTAMP:20250106T000040Z
CREATED:20240818T100247Z
LAST-MODIFIED:20250106T000040Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Brooklyn Nets 94:123 (19:29) PHI
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6ca38d46@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250107T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250107T030000
URL:https://cal.to/r/iIti
LOCATION:calovo.de | Wells Fargo Center (Halle)\, Philadelphia\, PA\, USA
SUMMARY:PHI 99:109 (23:16) Phoenix Suns
DESCRIPTION:Philadelphia 76ers 99:109 (23:16) Phoenix Suns\n\nTore:\n0:3 Du
 rant (1.)\n3:3 Yabusele (1.)\n5:3 Oubre (2.)\n8:3 Maxey (3.)\n10:3 Oubre (
 4.)\n12:3 Oubre (5.)\n14:3 Yabusele (5.)\n14:5 Plumlee (6.)\n17:5 Maxey (7
 .)\n17:7 Beal (8.)\n19:7 George (8.)\n19:9 Nurkić (9.)\n19:8 Nurkić (9.)
 \n21:9 Oubre (9.)\n21:11 Nurkić (9.)\n21:12 Morris (10.)\n21:13 Morris (1
 0.)\n23:13 George (11.)\n23:16 Allen (12.)\n24:16 Martin (14.)\n24:18 Book
 er (14.)\n24:20 Morris (15.)\n26:20 Bona (15.)\n29:20 Edwards (16.)\n29:22
  Ighodaro (16.)\n30:22 Yabusele (17.)\n30:24 Ighodaro (17.)\n30:27 Okogie 
 (18.)\n30:29 Dunn (18.)\n31:29 Oubre (19.)\n32:29 Oubre (19.)\n35:29 Yabus
 ele (20.)\n35:31 Durant (21.)\n35:34 Jones (22.)\n38:34 Martin (22.)\n38:3
 6 Durant (23.)\n41:36 Yabusele (23.)\n41:39 Beal (23.)\n43:39 Maxey (24.)\
 n43:40 Nurkić (24.)\n46:40 George (24.)\n46:42 Jones (24.)\n46:43 Booker 
 (25.)\n46:45 Dunn (25.)\n49:45 George (25.)\n50:45 Maxey (26.)\n52:45 Maxe
 y (27.)\n52:48 Dunn (27.)\n52:50 Booker (28.)\n52:52 Durant (29.)\n52:55 B
 ooker (29.)\n54:55 Maxey (30.)\n54:57 Durant (31.)\n54:59 Beal (31.)\n54:6
 2 Beal (32.)\n55:62 Bona (32.)\n55:63 Beal (32.)\n55:64 Beal (32.)\n55:65 
 Allen (33.)\n57:65 Oubre (33.)\n57:67 Beal (33.)\n58:67 Bona (34.)\n58:70 
 Beal (34.)\n60:70 Oubre (34.)\n61:70 Oubre (34.)\n61:72 Allen (35.)\n63:72
  Oubre (35.)\n64:72 Oubre (35.)\n65:72 Oubre (35.)\n66:72 Oubre (35.)\n66:
 74 Durant (35.)\n68:74 Maxey (36.)\n68:75 Durant (36.)\n68:76 Durant (36.)
 \n70:76 Martin (36.)\n70:78 Beal (36.)\n73:78 Oubre (36.)\n76:78 Maxey (37
 .)\n76:80 Beal (37.)\n76:81 Booker (38.)\n77:81 Martin (38.)\n77:84 Dunn (
 38.)\n77:87 Morris (39.)\n77:89 Beal (40.)\n77:92 Dunn (41.)\n80:92 Maxey 
 (41.)\n80:94 Ighodaro (41.)\n83:94 Maxey (42.)\n83:96 Ighodaro (42.)\n84:9
 6 Maxey (42.)\n85:96 Maxey (42.)\n85:98 Dunn (42.)\n87:98 Maxey (43.)\n90:
 98 Oubre (44.)\n89:98 Oubre (44.)\n90:99 Booker (44.)\n90:101 Durant (45.)
 \n90:104 Durant (45.)\n91:104 Martin (46.)\n93:104 Yabusele (46.)\n96:104 
 George (47.)\n96:107 Durant (47.)\n96:109 Beal (48.)\n99:109 Maxey (48.)\n
 \n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalen
 der entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250108T000042Z
CREATED:20240818T100250Z
LAST-MODIFIED:20250108T000042Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: PHI 99:109 (23:16) Phoenix Suns
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6cc90742@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250109T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250109T030000
URL:https://cal.to/r/iItj
LOCATION:calovo.de | Wells Fargo Center (Halle)\, Philadelphia\, PA\, USA
SUMMARY:PHI 109:103 (32:25) Washington Wizards
DESCRIPTION:Philadelphia 76ers 109:103 (32:25) Washington Wizards\n\nTore:\
 n0:2 Valančiūnas (1.)\n2:2 Martin (2.)\n2:5 Kuzma (2.)\n4:5 Gordon (3.)\
 n7:5 Maxey (3.)\n9:5 Oubre (4.)\n9:8 Kuzma (4.)\n12:8 Gordon (5.)\n12:10 V
 alančiūnas (6.)\n15:10 Gordon (6.)\n18:10 Yabusele (7.)\n19:10 Yabusele 
 (7.)\n20:10 Yabusele (7.)\n22:10 Oubre (8.)\n22:12 Kuzma (9.)\n25:12 Oubre
  (9.)\n27:12 Jackson (10.)\n28:12 Jackson (10.)\n28:15 Butler (10.)\n28:17
  Holmes (11.)\n30:17 Oubre (11.)\n30:20 Butler (11.)\n30:19 Butler (11.)\n
 30:23 Kispert (12.)\n31:23 Bona (12.)\n32:23 Bona (12.)\n32:25 Butler (12.
 )\n34:25 Martin (13.)\n34:27 Butler (14.)\n34:30 Kispert (15.)\n36:30 Coun
 cil IV (15.)\n37:30 Council IV (15.)\n37:33 Champagnie (15.)\n39:33 Maxey 
 (15.)\n41:33 Martin (16.)\n41:35 Butler (16.)\n41:37 Butler (17.)\n43:37 M
 artin (17.)\n45:37 Maxey (17.)\n45:39 Butler (17.)\n48:39 Yabusele (19.)\n
 48:40 Kispert (19.)\n48:41 Kispert (19.)\n48:42 Kispert (19.)\n51:42 Gordo
 n (20.)\n51:44 Kuzma (21.)\n53:44 Oubre (21.)\n54:44 Maxey (22.)\n57:44 Ya
 busele (23.)\n59:44 Edwards (23.)\n59:46 Kispert (24.)\n59:48 Carrington (
 24.)\n59:50 Carrington (25.)\n61:50 Yabusele (26.)\n61:53 George (26.)\n64
 :53 Yabusele (27.)\n64:55 Valančiūnas (27.)\n64:56 Valančiūnas (27.)\n
 66:56 Maxey (28.)\n66:58 Kuzma (29.)\n66:60 Valančiūnas (29.)\n69:60 Yab
 usele (30.)\n71:60 Maxey (30.)\n71:63 Valančiūnas (30.)\n73:63 Oubre (31
 .)\n73:65 Kuzma (31.)\n75:65 Maxey (32.)\n78:65 Maxey (32.)\n80:65 Maxey (
 33.)\n80:67 Valančiūnas (33.)\n80:70 Coulibaly (34.)\n83:70 Maxey (34.)\
 n85:70 Council IV (35.)\n85:72 Kispert (36.)\n85:74 Butler (36.)\n88:74 Co
 uncil IV (36.)\n88:76 Champagnie (37.)\n91:76 Jackson (37.)\n91:78 Kispert
  (38.)\n91:80 Butler (38.)\n92:80 Dowtin (40.)\n92:83 Butler (40.)\n94:83 
 Dowtin (40.)\n94:86 Butler (41.)\n96:86 Maxey (41.)\n96:89 Kispert (42.)\n
 96:91 Carrington (42.)\n96:93 Kispert (43.)\n96:95 Carrington (44.)\n96:98
  Kispert (44.)\n98:98 Oubre (44.)\n98:99 Holmes (45.)\n98:101 Coulibaly (4
 6.)\n101:101 Gordon (46.)\n101:103 Kuzma (47.)\n102:103 Maxey (47.)\n103:1
 03 Maxey (47.)\n105:103 Maxey (48.)\n106:103 Gordon (48.)\n107:103 Maxey (
 48.)\n108:103 Yabusele (48.)\n109:103 Yabusele (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-I
 mpressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anlei
 tung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250110T000035Z
CREATED:20240818T100252Z
LAST-MODIFIED:20250110T000035Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: PHI 109:103 (32:25) Washington Wizards
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6cf5d8c6@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250111T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250111T030000
URL:https://cal.to/r/iItk
LOCATION:calovo.de | Wells Fargo Center (Halle)\, Philadelphia\, PA\, USA
SUMMARY:PHI 115:123 (24:28) New Orleans Pelicans
DESCRIPTION:Philadelphia 76ers 115:123 (24:28) New Orleans Pelicans\n\nTore
 :\n2:0 George (3.)\n2:2 Missi (3.)\n2:4 Murray (3.)\n2:6 McCollum (4.)\n5:
 6 Martin (4.)\n7:6 Maxey (5.)\n9:6 Maxey (5.)\n11:6 Maxey (6.)\n11:8 McCol
 lum (6.)\n11:9 McCollum (6.)\n11:7 McCollum (6.)\n11:11 McCollum (6.)\n11:
 12 Green (7.)\n11:13 Green (7.)\n13:13 Yabusele (8.)\n13:16 McCollum (9.)\
 n16:16 Oubre (9.)\n18:16 Oubre (9.)\n18:19 McCollum (10.)\n19:19 Maxey (10
 .)\n20:19 Maxey (10.)\n20:21 McCollum (10.)\n23:21 Gordon (11.)\n23:24 McC
 ollum (11.)\n23:26 Alvarado (12.)\n23:28 Theis (12.)\n24:28 Oubre (12.)\n2
 4:31 Hawkins (13.)\n26:31 Dowtin (15.)\n27:31 Jackson (15.)\n28:31 Jackson
  (15.)\n30:31 Jackson (16.)\n30:32 Alvarado (16.)\n30:33 Alvarado (16.)\n3
 0:34 Boston (17.)\n30:37 Hawkins (18.)\n30:40 Boston (18.)\n32:40 Council 
 IV (19.)\n33:40 Council IV (19.)\n34:40 Council IV (19.)\n34:42 Hawkins (1
 9.)\n37:42 Oubre (19.)\n38:42 Oubre (20.)\n40:42 Council IV (20.)\n43:42 C
 ouncil IV (21.)\n43:43 Missi (21.)\n43:46 Alvarado (22.)\n44:46 Maxey (22.
 )\n45:46 Maxey (22.)\n45:48 Missi (23.)\n45:49 McCollum (23.)\n45:50 McCol
 lum (23.)\n45:53 McCollum (24.)\n47:53 Council IV (24.)\n49:53 Yabusele (2
 5.)\n49:55 Murray (25.)\n51:55 George (25.)\n51:58 Murray (26.)\n53:58 Max
 ey (26.)\n53:60 Murray (26.)\n53:61 McCollum (26.)\n55:61 Oubre (27.)\n55:
 63 McCollum (27.)\n58:63 George (27.)\n60:63 Oubre (28.)\n61:63 Oubre (28.
 )\n63:63 Maxey (29.)\n65:63 Maxey (29.)\n65:65 McCollum (30.)\n67:65 Maxey
  (30.)\n67:67 Missi (30.)\n67:70 Hawkins (32.)\n67:71 Murray (32.)\n67:73 
 Missi (32.)\n67:76 Murray (33.)\n69:76 George (33.)\n72:76 George (34.)\n7
 2:78 Theis (35.)\n75:78 Gordon (35.)\n75:80 Theis (35.)\n75:82 McCollum (3
 6.)\n75:84 Boston (36.)\n78:84 Jackson (36.)\n78:87 Alvarado (36.)\n79:87 
 Maxey (38.)\n80:87 Maxey (38.)\n80:90 Boston (38.)\n83:90 George (38.)\n83
 :92 Theis (38.)\n83:94 Theis (39.)\n85:94 George (39.)\n85:96 Hawkins (39.
 )\n87:96 Council IV (40.)\n87:99 Alvarado (40.)\n90:99 George (40.)\n90:10
 1 Theis (41.)\n92:101 Oubre (41.)\n92:104 Hawkins (42.)\n92:105 Hawkins (4
 2.)\n94:105 Martin (42.)\n94:108 Hawkins (42.)\n94:109 Boston (43.)\n94:11
 0 Boston (43.)\n97:110 George (43.)\n99:110 Oubre (44.)\n98:110 Oubre (44.
 )\n101:110 George (44.)\n103:110 Oubre (45.)\n103:111 Hawkins (45.)\n103:1
 14 McCollum (45.)\n105:114 Yabusele (46.)\n107:114 Maxey (46.)\n107:117 Mc
 Collum (46.)\n110:117 Maxey (47.)\n110:119 Murray (47.)\n110:121 Murray (4
 8.)\n112:121 Maxey (48.)\n111:121 Maxey (48.)\n112:123 McCollum (48.)\n115
 :123 Maxey (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum
 \n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250112T000117Z
CREATED:20240818T100255Z
LAST-MODIFIED:20250112T000117Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: PHI 115:123 (24:28) New Orleans Pelicans
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6d22332a@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250113T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250113T020000
URL:https://cal.to/r/iItl
LOCATION:calovo.de | Amway Center (Halle)\, Orlando\, FL\, USA
SUMMARY:Orlando Magic 104:99 (24:21) PHI
DESCRIPTION:Orlando Magic 104:99 (24:21) Philadelphia 76ers\n\nTore:\n0:2 G
